Você está em:
Início »
Brasil »
ES »
Colatina »
Convênios
| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623220 | Adimplente | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO AIRTON SENNA NO MUNICIPIO DE COLATINA | MINISTERIO DAS CIDADES | COLATINA PREFEITURA | 1,874,986.16 | 1,874,986.16 | 100% |
| 581910 | Concluído | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADEQUACAO DO LABORA TORIO DE ANALISE CLINICA E DO CONSULTORIO DE GASTROENTEROLOGIA | MINISTERIO DA SAUDE | COLATINA PREFEITURA | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 100% |
| 439559 | Adimplente | EXECUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | COLATINA PREFEITURA | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 100% |
| 666268 | Adimplente | ATENDIMENTO à VíTIMA DE DESASTRE NATURAL EM AçõES DE CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DE PONTES NO MUNICíPIO DE COLATINA / ES | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | COLATINA PREFEITURA | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | 100% |
| 538024 | Adimplente | INSTALACAO DE RESTAURANTES POPULARES AUTORIZADO PELO OFiCIO MDS N 1581 2005 | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | COLATINA PREFEITURA | 800,000.00 | 800,000.00 | 100% |
| 448878 | Concluído | RECONSTRUCAO DE OBRAS DANIFICADAS. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | COLATINA PREFEITURA | 781,460.00 | 781,460.00 | 100% |
| 445457 | Adimplente | EXECUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | COLATINA PREFEITURA | 750,000.00 | 750,000.00 | 100% |
| 313410 | Concluído | IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PNMA NO EXERCICIO DE 1996,COMPONENTE PED,POR INTERMEDIO DO PROJETO "ALTERNATIVA PARA AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE" | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | COLATINA PREFEITURA | 658,298.92 | 658,298.92 | 100% |
| 445909 | Concluído | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | COLATINA PREFEITURA | 613,000.00 | 613,000.00 | 100% |
| 444654 | Concluído | ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA / ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | COLATINA PREFEITURA | 516,780.00 | 516,780.00 | 100% |
| 487438 | Concluído | CONVENIO FIRMADO COM A CONANDA/SEDH/PR, VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO:"EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, EM COLATINA/ES"CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | COLATINA PREFEITURA | 515,132.97 | 515,132.97 | 100% |
| 623400 | Adimplente | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO AIRTON SENNA NO MUNICIPIO DE COLATINA | MINISTERIO DAS CIDADES | COLATINA PREFEITURA | 508,537.66 | 508,537.66 | 100% |
| 388225 | Concluído | DESATIVACAO DO LIXAO E IMPLANTACAO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOSSOLIDOS. | MINISTERIO DA SAUDE | COLATINA PREFEITURA | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% |
| 491367 | Concluído | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | COLATINA PREFEITURA | 422,727.43 | 422,727.43 | 100% |
| 601273 | Adimplente | Objeto: Convênio firmado com a CGPT/SPDDH/SEDH/PR, visando a execução do Projeto:"Implantaçãodo Centro de Atendimento a Vítimas de Crimes de Colatina/ES", conforme Plano de Trabalho aprovado. | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | COLATINA PREFEITURA | 380,000.00 | 380,000.00 | 100% |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768